Vă informăm că în urma operațiunii de renumărare a voturilor efectuată de BEJ Sibiu – Alegerea Președintelui României din data de 24 noiembrie 2024, la solicitarea Curții Constituționale și a Biroului Electoral Central, la nivelul județului Sibiu în conformitate cu Procesul verbal centralizator privind consemnarea rezultatului renumărării voturilor valabil exprimate și a voturilor nule, situația se prezintă astfel:
| Numele și prenumele candidatului | Numărul voturilor valabil exprimate | |
| Călin Georgescu | 47749 | |
| Elena-Valerica Lasconi | 42746 | |
| George-Nicolae Simion | 21130 | |
| Ion-Marcel Ciolacu | 21642 | |
| Nicolae-Ionel Ciucă | 19454 | |
| Hunor Kelemen | 2322 | |
| Mircea-Dan Geoană | 12781 | |
| Ana Birchall | 1007 | |
| Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru | 311 | |
| Sebastian-Constantin Popescu | 337 | |
| Ludovic Orban | 467 | |
| Cristian Diaconescu | 8824 | |
| Cristian-Vasile Terheș | 2340 | |
| Silviu Predoiu | 153 | |
| Numărul voturilor nule | 4351 |
PREȘEDINTE,
Judecător, Liliana Maria OLARIU





