Biroul Electoral Județean Sibiu a finalizat centralizarea voturilor pentru alegerile prezidențiale din 18 mai 2025. La nivelul județului, prezența la urne a fost de 57,34%, iar candidatul Nicușor-Daniel Dan a obținut cele mai multe voturi:
Vă informăm că situația finală privind centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României – 18 mai 2025 conform Procesului Verbal al Biroului Electoral Județean județul Sibiu este următoarea:
Numărul total al alegătorilor prevăzuți in listele electorale permanente | 382663 | |
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne din care: | 219348 | |
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale permanente | 185061 | |
Numărul total al alegătorilor care au votat în altă secţie de votare decât cea în care au fost arondaţi conform domiciliului, înscrisi în lista electorală suplimentară | 33192 | |
Numărul_total al alegătorilor care au votat utilizând urna specialã înscrişi în extrasul din listele electorale | 1095 | |
Numărul total al voturilor valabil exprimate | 216882 | |
Numărul total al voturilor nule | 2464 | |
Numărul buletinelor de vot primite | 420983 | |
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate și anulate | 201637 |
În ceea ce privește numărul voturilor valabil exprimate deținute de fiecare candidat la nivelul județului Sibiu s-au înregistrat următoarele rezultate:
- NICUȘOR-DANIEL DAN 126977
- GEORGE-NICOLAE SIMION 89905