În conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) şi art. 171 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu a emis Ordinul nr. 177 din 09.04.2024 prin care se stabilește numărul membrilor fiecărui consiliu local din județul Sibiu , în vederea desfășurării alegerilor locale din anul 2024, în funcție de populația comunei/orașului/municipiului, după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2024, după cum urmează:
| Unitatea administrativ- teritorială | Populaţia stabilită la data de 1 ianuarie 2024 | Numărul consilierilor locali | |
| 1 | Municipiul Sibiu | 162974 | 23 |
| 2 | Municipiul Mediaş | 53926 | 21 |
| 3 | Orașul Agnita | 11079 | 17 |
| 4 | Orașul Avrig | 15185 | 17 |
| 5 | Orasul Cisnădie | 26563 | 19 |
| 6 | Orasul Copşa Mică | 5638 | 15 |
| 7 | Orasul Dumbrăveni | 8132 | 15 |
| 8 | Orasul Miercurea Sibiului | 4678 | 13 |
| 9 | Orasul Ocna Sibiului | 4222 | 13 |
| 10 | Orasul Sălişte | 6093 | 15 |
| 11 | Orasul Tălmaciu | 8109 | 15 |
| 12 | Comuna Alma | 1801 | 11 |
| 13 | Comuna Alţina | 1855 | 11 |
| 14 | Comuna Apoldu de Jos | 1243 | 9 |
| 15 | Comuna Arpasu de Jos | 2788 | 11 |
| 16 | Comuna Aţel | 1660 | 11 |
| 17 | Comuna Axente Sever | 4206 | 13 |
| 18 | Comuna Bazna | 3979 | 13 |
| 19 | Comuna Bârghiș | 2159 | 11 |
| 20 | Comuna Biertan | 2964 | 11 |
| 21 | Comuna Blăjel | 2260 | 11 |
| 22 | Comuna Boiţa | 1527 | 11 |
| 23 | Comuna Brateiu | 4216 | 13 |
| 24 | Comuna Brădeni | 1691 | 11 |
| 25 | Comuna Bruiu | 950 | 9 |
| 26 | Comuna Cârţa | 1212 | 9 |
| 27 | Comuna Cârţişoara | 1371 | 9 |
| 28 | Comuna Chirpăr | 1921 | 11 |
| 29 | Comuna Cristian | 4658 | 13 |
| 30 | Comuna Dârlos | 3533 | 13 |
| 31 | Comuna Gura Râului | 3849 | 13 |
| 32 | Comuna Hoghilag | 2574 | 11 |
| 33 | Comuna Iacobeni | 3440 | 13 |
| 34 | Comuna Jina | 3518 | 13 |
| 35 | Comuna Laslea | 4332 | 13 |
| 36 | Comuna Loamneş | 2857 | 11 |
| 37 | Comuna Ludoş | 636 | 9 |
| 38 | Comuna Marpod | 1014 | 9 |
| 39 | Comuna Merghindeal | 1595 | 11 |
| 40 | Comuna Micăsasa | 2000 | 11 |
| 41 | Comuna Mihăileni | 1134 | 9 |
| 42 | Comuna Moşna | 3686 | 13 |
| 43 | Comuna Nocrich | 3515 | 13 |
| 44 | Comuna Orlat | 3305 | 13 |
| 45 | Comuna Păuca | 1770 | 11 |
| 46 | Comuna Poiana Sibiului | 2353 | 11 |
| 47 | Comuna Poplaca | 1829 | 11 |
| 48 | Comuna Porumbacu de Jos | 3245 | 13 |
| 49 | Comuna Racoviţa | 2892 | 11 |
| 50 | Comuna Răşinari | 5552 | 15 |
| 51 | Comuna Râu Sadului | 548 | 9 |
| 52 | Comuna Roşia | 6439 | 15 |
| 53 | Comuna Sadu | 2786 | 11 |
| 54 | Comuna Slimnic | 4044 | 13 |
| 55 | Comuna Şeica Mare | 4539 | 13 |
| 56 | Comuna Şeica Mica | 1755 | 11 |
| 57 | Comuna Şelimbăr | 18263 | 17 |
| 58 | Comuna Şura Mare | 5440 | 15 |
| 59 | Comuna Şura Mică | 3695 | 13 |
| 60 | Comuna Târnava | 3357 | 13 |
| 61 | Comuna Tilişca | 1381 | 9 |
| 62 | Comuna Turnu Roşu | 2490 | 11 |
| 63 | Comuna Valea Viilor | 2198 | 11 |
| 64 | Comuna Vurpăr | 3083 | 13 |
De asemenea, s-a stabilit un număr de 32 de membri ai Consiliului Județean
Sibiu, raportat la populaţia judeţului Sibiu după domiciliu, la data de 1 ianuarie 2024.
Precizăm că ordinul a fost emis în baza referatului nr. 6680/08.04.2024 al Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu și având în vedere adresa Direcției Județene de Statistică Sibiu cu nr. 687/05.04.2024 privind situația populației județului Sibiu după domiciliu, pe localități, la data de 01.01.2024.
Menționăm că Ordinul Prefectului județului Sibiu nr. 177 din 09.04.2024 poate fi consultat pe pagina oficială a Instituției Prefectului-județul Sibiu pe link-ul https://sb.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-si-europarlamentare-anul-2024/





